|
|
|
О чем писал журнал "Пищепром Украины" в 2006 году |
||
|
Тема |
Номер |
|
| Россия: рынок шоколада и шоколадных изделий |
1 (41) |
|
| Украина: рынок коньяка | 1 (41) | |
| Россия: импорт консервированных оливок | 1 (41) | |
|
Ежедневные |
Мировой рынок изюма | 1 (41) |
| Россия: рынок пива | 1 (41) | |
| Украина: рынок сыров | 1 (41) | |
| Казахстан: рынок детского питания | 2 (42) | |
| Украина: рынок кондитерских изделий | 2 (42) | |
|
Журнал |
Россия: ароматизаторы для пищевой промышленности | 2 (42) |
| Россия: рынок пельменей | 2 (42) | |
| Россия: перспективы рыбохозяйственного сотрудничества с КНР | 2 (42) | |
| Украина: рынок кукурузы | 2 (42) | |
| Украина: киевский рынок фаст-фуда | 2 (42) | |
|
СНГ. |
Украина: рынок игристых вин | 3 (43) |
| Мировой рынок кормов | 3 (43) | |
| Россия: рынок водки | 3 (43) | |
| Украина: рынок молока | 3 (43) | |
| Украина. Тест: колбаса брауншвейгская | 3 (43) | |
|
УКРАИНА. |
Россия: рынок мяса | 3 (43) |
| Украина: рынок овощей и фруктов | 3 (43) | |
| Россия: рынок сухариков | 3 (43) | |
| Россия: рынок табачных изделий | 3 (43) | |
| Украина: рынок зерна | 3 (43) | |
|
УКРАИНА. |
Россия: рынок чая | 3 (43) |
| Мировой рынок продовольствия | 3 (43) | |
| Украина. Тест: шампанское | 4 (44) | |
| Украина: рынок слабоалкогольных напитков | 4 (44) | |
| Мировой рынок молока и молочных продуктов | 4 (44) | |
|
Пищевая
промышленность |
Мировой рынок замороженного картофеля | 4 (44) |
| Украина: рынок сахара | 4 (44) | |
| Россия: рынок кофе | 4 (44) | |
| ЕС: перспективы поставок продовольствия | 4 (44) | |
| Украина: доставка еды | 4 (44) | |
| Мировой рынок риса | 5 (45) | |
| Украина: структура винодельческой отрасли | 5 (45) | |
| Мировой рынок рыбной муки | 5 (45) | |
| Россия: рынок коктейлей | 5 (45) | |
| Украина: рынок семян подсолнечника | 5 (45) | |
| Украина. Тест: творожные десерты | 5 (45) | |
| Россия: московский рынок колбасных изделий | 5 (45) | |
| Украина: рынок картофеля | 5 (45) | |
| Казахстан: проблемы рыбного хозяйства | 5 (45) | |
| Украина: рынок детского питания | 6 (46) | |
| Мировой рынок подсолнечного масла | 6 (46) | |
| Украина: рынок яблок | 6 (46) | |
| Армения: тепличные хозяйства | 6 (46) | |
| Украина: рынок соков | 6 (46) | |
| Мировой рынок пшеницы | 6 (46) | |
| Мировой рынок трансгенных продуктов | 6 (46) | |
| Россия: рынок одноразовой посуды | 6 (46) | |
| Украина: рынок шампанского | 7 (47) | |
| Россия: рынок кондитерских изделий | 7 (47) | |
| Украина: рынок крепкого алкоголя | 7 (47) | |
|
|
Казахстан: рынок растительного масла | 7 (47) |
| Мировой рынок подсолнечного масла | 7 (47) | |
| Украина: рынок мороженого | 7 (47) | |
| Украина: рынок мяса | 7 (47) | |
| Россия: рынок мяса и мясопродуктов | 7 (47) | |
| Украина. Тест: ананасы | 7 (47) | |
| Латвия: рынок пива | 7 (47) | |
| Казахстан: рынок рыбной продукции | 7 (47) | |
| Мировой рынок сахара | 7 (47) | |
| Мировой рынок апельсинового сока | 7 (47) | |
| Украина: рынок зерна | 7 (47) | |
| Украина. Тест: кофе | 7 (47) | |
| Китай: рынок здоровой пищи и диетических добавок | 7 (47) | |
| Япония: рынок безалкогольных и алкогольных напитков | 7 (47) | |
| Казахстан: рынок маргарина | 8 (48) | |
| Потребности стран Африки в масложировой продукции | 8 (48) | |
| Россия: рынок мороженого | 8 (48) | |
| Дания: развитие свиноводства | 8 (48) | |
| Польша: рынок фруктов | 8 (48) | |
| Украина. Тест: икра | 8 (48) | |
| Украина: рынок воды | 8 (48) | |
| Россия: рынок шампанских и игристых вин | 9 (49) | |
| Россия: рынок брэндированных макарон | 9 (49) | |
| Мировой рынок пальмоядрового масла и шрота | 9 (49) | |
| ЕС: молочный рынок | 9 (49) | |
| Россия: рынок колбасных изделий | 9 (49) | |
| Украина: рынок огурцов | 9 (49) | |
| Украина: рынок сахара | 9 (49) | |
| Мировой рынок сыров | 9 (49) | |
| Украина. Тест: мука | 9 (49) | |
| Мировой рынок пшеницы | 9 (49) | |
| СНГ: потребление растительного шрота | 10 (50) | |
| Украина: рынок мяса | 10 (50) | |
| Состояние и перспективы мирового рынка мяса | 10 (50) | |
| Мировой рынок груш | 10 (50) | |
| Россия: рынок продуктов быстрого приготовления | 10 (50) | |
| Узбекистан: состояние рыбохозяйственной отрасли | 10 (50) | |
| США: рынок безалкогольных напитков | 10 (50) | |
| Мировой рынок ячменя | 10 (50) | |
| Украина. Тест: растворимый кофе | 10 (50) | |
| Россия: рынок тары и упаковки | 10 (50) | |
| Украина. Тест: рис | 11 (51) | |
| Мировой рынок вина | 11 (51) | |
| Мировой рынок леденцов и пастилок без сахара | 11 (51) | |
| Мировой рынок масла | 11 (51) | |
| Россия: рынок мороженого | 11 (51) | |
| Украина: рынок мяса | 11 (51) | |
| Россия: рынок мясных консервов | 11 (51) | |
| Украина: рынок овощей и фруктов | 11 (51) | |
| Россия: рынок пива | 11 (51) | |
| СНГ: рынок рыбы | 11 (51) | |
| Япония: импорт концентрата фруктовых соков | 11 (51) | |
| Украина. Тест: гречневая крупа | 12 (52) | |
| Индия: рынок специй | 12 (52) | |
| Мировой рынок рыбной муки | 12 (52) | |
| Россия: рынок масел и жиров | 12 (52) | |
| Мировой рынок пальмового масла | 12 (52) | |
| Европейский рынок: импорт говядины и мяса птицы в ЕС | 12 (52) | |
| Австралия: состояние мясной отрасли | 12 (52) | |
| Россия: рынок соусов | 12 (52) | |
| Мировой рынок цитрусовых | 12 (52) | |
| Украина: киевский рынок пива | 12 (52) | |
| Украина: рынок пищевых ингредиентов | 12 (52) | |
| Россия: ограничения на рыбном рынке | 12 (52) | |
| Украина: табачный рынок | 12 (52) | |
| Россия: рынок бакалейной продукции | 13 (53) | |
| Украина: проблемы винодельческой отрасли | 13 (53) | |
| Украина: рынок растительного масла | 13 (53) | |
| Россия: масложировой рынок | 13 (53) | |
| Украина: рынок мороженого | 13 (53) | |
| Мировой рынок бройлеров | 13 (53) | |
| Польша: рынок мяса птицы | 13 (53) | |
| Россия: рынок овощных консервов | 13 (53) | |
| Мировой рынок клубники | 13 (53) | |
| Россия: крабовый рынок | 13 (53) | |
| Мировое рыбное хозяйство | 13 (53) | |
| Украина: рынок минеральных вод и безалкогольных напитков | 13 (53) | |
| Казахстан: экспортный потенциал зерна | 13 (53) | |
| Мировой рынок зерна | 13 (53) | |
| Россия: рынок фальсифицированной и контрафактной продукции | 13 (53) | |
| Украина: рынок вина | 14 (54) | |
| Россия: рынок шоколада | 14 (54) | |
| Украина: рынок коньячной продукции |
14 (54) |
|
| Россия: рынок водки | 14 (54) | |
| Мировой рынок свинины | 14 (54) | |
| Нидерланды: экспорт овощей и фруктов | 14 (54) | |
| Казахстан: рынок пива | 14 (54) | |
| Казахстан: рынок рыбы | 14 (54) | |
| Украина: рынок сырья для соков | 14 (54) | |
| Мировой рынок пшеницы | 14 (54) | |
| Украина: ресторанный бум | 14 (54) | |
| Армения: виноделие | 15 (55) | |
| Мировой рынок: перспективы развития рынка какао | 15 (55) | |
| Россия: рынок коктейлей | 15 (55) | |
| Украина: рынок майонеза | 15 (55) | |
| Мировой рынок молокопродуктов | 15 (55) | |
| Россия: рынок мороженого | 15 (55) | |
| Аргентина: рынок говядины | 15 (55) | |
| Украина: рынок пива | 15 (55) | |
| Мировой рынок сахара | 15 (55) | |
| Украина: рынок соков | 15 (55) | |
| Положение на мировом рынке яблочного сока | 15 (55) | |
| Украина: развитие производства тары | 15 (55) | |
| СНГ: Украинские вина в России | 16 (56) | |
|
Россия: рынок бренди |
16 (56) |
|
| Молдова: рынок подсолнечного масла | 16 (56) | |
| Мировой рынок соевых бобов и продуктов их переработки | 16 (56) | |
| Украина. Тест: охотничьи колбаски | 16 (56) | |
| Мировой рынок груш | 16 (56) | |
| Украина: рынок замороженных полуфабрикатов | 16 (56) | |
| Мировой рынок пшеницы «дурум» | 16 (56) | |
| Россия: рынок шоколада | 17 (57) | |
| Украина: рынок слабоалкогольных напитков | 17 (57) | |
|
Украина: рынок инкубаторских яиц |
17 (57) | |
| Казахстан: перспективы развития страусоводства | 17 (57) | |
| Россия: ситуация на мясном рынке в первом полугодии | 17 (57) | |
| Украина: плодоовощной рынок | 17 (57) | |
| Россия: рынок пива | 17 (57) | |
| Беларусь: рынок рыбы и морепродуктов | 17 (57) | |
| Украина: рынок хлеба и хлебобулочных изделий | 17 (57) | |
| Армения: рынок органической сельхозпродукции | 17 (57) | |
| Украина: рынок фаст-фуда | 17 (57) | |
| Украина: рынок стеклянной тары | 17 (57) | |
| Украина: рынок кондитерских изделий | 18 (58) | |
| Украина: рынок коньяка | 18 (58) | |
| Россия: рынок алкоголя | 18 (58) | |
| Украина: рынок сухофруктов | 18 (58) | |
| Украина: рынок табачных изделий | 18 (58) | |
| Наиболее актуальные тренды на мировом рынке алкоголя | 18 (58) | |
| Армения: супермаркеты от "Стар" | 18 (58) | |
| Украина: развитие сети кофеен | 18 (58) | |
| Россия: упаковка для соков | 18 (58) | |
| Украина: рынок вина | 19 (59) | |
|
Россия: водочный рынок |
19 (59) | |
| Мировой рынок белкового шрота | 19 (59) | |
| Россия: рынок мороженого | 19 (59) | |
| Перспективы мясного рынка ЕС | 19 (59) | |
| Польша: рынок фруктов | 19 (59) | |
| Россия: рынок замороженных полуфабрикатов | 19 (59) | |
| Мировой рынок рыбной муки и рыбьего жира | 19 (59) | |
| Россия: розничный рынок | 19 (59) | |
| Россия: рынок стеклянной тары | 19 (59) | |
| Украина: кондитерский рынок | 20 (60) | |
|
Россия: внешнеторговый рынок жевательного мармелада |
20 (60) | |
| Мировой рынок растительных масел | 20 (60) | |
| Россия: рынок мясной гастрономии | 20 (60) | |
| Россия: рынок кетчупа | 20 (60) | |
| Мировой рынок столового винограда | 20 (60) | |
| Украина: рынок пива | 20 (60) | |
| Россия: екатеринбургский рынок рыбных пресервов | 20 (60) | |
| Украина: рынок сахара | 20 (60) | |
| Украина: рынок соков | 20 (60) | |
| Украина: рынок шампанского | 21 (61) | |
|
Россия: рынок слабоалкогольных коктейлей |
21 (61) | |
| Мировой рынок пальмового масла | 21 (61) | |
| Мировой рынок молока и молочных продуктов | 21 (61) | |
| Аргентина: экспорт мяса птицы | 21 (61) | |
| Украина: рынок пива | 21 (61) | |
| Украина: рынок замороженных продуктов | 21 (61) | |
| Мировой рынок сахара | 21 (61) | |
| Мировой рынок сельскохозяйственных товаров | 21 (61) | |
| Россия: развитие алкогольного брэндинга | 21 (61) | |
| Украина: рынок тары и упаковки | 21 (61) | |
| Россия: импорт тихих вин | 22 (62) | |
| Украина: рынок кондитерских изделий | 22 (62) | |
| Украина: рынок коньяка | 22 (62) | |
| Мировой рынок твердых и мягких животных жиров и сливочного масла | 22 (62) | |
| Бразилия: экспорт свинины | 22 (62) | |
| Дания: развитие свиноводства | 22 (62) | |
| Мировой рынок апельсинов и лимонов | 22 (62) | |
| Европейский рынок грибов | 22 (62) | |
| Россия: рынок кофе | 22 (62) | |
| Россия: рынок упаковки | 22 (62) | |
|
Германия: рынок вина |
23 (63) | |
|
Россия: рынок леденцов |
23 (63) | |
| Украина: внешнеторговый рынок водки | 23 (63) | |
| Мировой рынок масличного сырья | 23 (63) | |
| Россия: рынок молочной продукции Уфы | 23 (63) | |
| Россия: создание брэндов и управление ими на рынке мясных изделий | 23 (63) | |
| Мировой рынок мяса | 23 (63) | |
| Мировой рынок цитрусовых | 23 (63) | |
| Мировой рынок малины | 23 (63) | |
| Россия: рынок пива. Итоги третьего квартала | 23 (63) | |
| Россия: рынок замороженных полуфабрикатов | 23 (63) | |
| Мировой рынок перца | 23 (63) | |
| Украина: рынок сахара | 23 (63) | |
| Украина: рынок минеральных вод | 23 (63) | |
| Сирия: рынок пищевой упаковки | 23 (63) | |
| Мировой рынок риса |
24 (64) |
|
| Вьетнам: рынок перца | 24 (64) | |
| Молдова: рынок мучных кондитерских изделий | 24 (64) | |
| Россия: рынок растительного масла | 24 (64) | |
| СНГ: производство подсолнечника в России и Украине | 24 (64) | |
| Бразилия: рынок мяса | 24 (64) | |
| США: экспорт мяса птицы | 24 (64) | |
| Украина: рынок пива | 24 (64) | |
| Китай: рынок сахара | 24 (64) | |
| Россия: рынок питьевой и минеральной воды | 24 (64) | |
| Украина: зерновой рынок | 24 (64) | |
| Мировой рынок чая | 24 (64) | |
|
Содержание текущих номеров |
||
|
Тема |
Номер |
|
|
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ |
||
| Бакалейные товары | 1, 3-7, 9-24 | |
| Вино | 1-24 | |
| Детское питание | 2, 3-6,8,17-23 | |
| Кондитерские изделия | 1-24 | |
| Корма | 2, 3-10,14-17,23-24 | |
| Ликеро-водочные изделия | 1-24 | |
| Макаронные изделия | 1-24 | |
| Масложировые изделия | 1-24 | |
| Молоко и молочные изделия | 1-24 | |
| Мороженое | 1-24 | |
| Мясо и мясные изделия | 1-24 | |
| Пиво | 1-24 | |
| Пищевые концентраты и продукты быстрого приготовления | 1-23 | |
| Овощи, фрукты и продукция из них | 1-24 | |
| Рыба и рыбные изделия | 1-24 | |
| Сахар | 1-24 | |
| Соки и безалкогольные напитки | 1-24 | |
| Сыр | 1, 3-24 | |
| Табачные изделия | 1-24 | |
| Зерно, хлебобулочные изделия и хлебопродукты | 1-24 | |
| Чай и кофе | 1-24 | |
|
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МАРКЕТОЛОГОВ |
||
| Цифры и факты | 1-24 | |
| Регионы | 1-4, 24 | |
| Фондовый рынок | 1-10,17-24 | |
| Розничная торговля | 1-24 | |
| Стратегия и тактика маркетинга | 4, 6, 8-24 | |
| Общественное питание | 1-11, 16, 17-24 | |
| Оборудование и упаковка | 2, 3-24 | |
| Финансы, цены, пошлины | 1-24 | |
| Документы | 3 | |
| Правовая поддержка | 13, 17-23 | |
| О чем писал «Пищепром Украины» в 2005 году | 1 | |
| Некоторые объявления, опубликованные на сайте «Пищепрома Украины» | 1, 2, 4, 7-9 | |
| Вы можете получить любой номер журнала "Пищепром Украины" за нынешний год в виде файла, заказав его удобным Вам способом (e-mail, факс, телефон, почта) и сделав 100-процентную предоплату из расчета 70 грн. (€11) за номер журнала (подписчик получил этот номер раньше Вас по цене всего 40 грн.(€7). Заполните, пожалуйста, бланк заявки. | ||
ЗАЯВКА Прошу продать следующие номера журнала "Пищепром Украины"
№____________________ за 2006 г. Предприятие: |
||
|
Исследования маркетинговых компаний на эту тему Законодательные акты на эту тему |
||
|
Вы не нашли в этом перечне интересующую Вас публикацию? Возможно, она была опубликована раньше. Посмотрите в архиве.
О чем писал "Пищепром
Украины" |
||