О ЧЕМ ПИСАЛ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК "МЕТАЛЛ УКРАИНЫ" В 1999 ГОДУ?
CОДЕРЖАНИЕ: |
Номер |
| УКРАИНА | |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 01-02 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 03 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 04-05 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-метал-лургического комплекса | 06 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 07 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 08 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 09-10 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 11 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 12 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 13 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 14 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 15-16 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 17 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 18 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлурги-ческого комплекса | 19 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 20-21 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 22 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 23 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 24 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 25-26 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 27 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 28 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 29 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 30-31 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 32 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 33-34 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 35 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 36 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 37 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 38 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 40 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 41 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 42 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 43 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 45 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 46 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 47 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 48 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 50 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 51 |
| Оперативная информация о выпуске продукции предприятиями горно-металлургического комплекса | 52 |
| Хроника | 01-02 |
| Хроника | 03 |
| Хроника | 04-05 |
| Хроника | 06 |
| Хроника | 07 |
| Хроника | 08 |
| Хроника | 09-10 |
| Хроника | 11 |
| Хроника | 12 |
| Хроника | 13 |
| НОВОСТИ КОМПАНИЙ | |
| Trans Commodities положила глаз на Макеевский металлургический комбинат | 06 |
| ЦИФРЫ И ФАКТЫ | |
В 1998 году экспорт чугуна вырос почти в 3 раза; выручка — в 2,4 раза |
07 |
| Поставки марганцевой руды на ферросплавные заводы в 1998 г. снизились на 23% | 07 |
| Задекларированные цены горнорудных предприятий ниже ранее действовавших до 20% | 07 |
Металлургические предприятия продолжают увеличивать производство |
07 |
| В 1998 г. экспорт основных видов металлопродук-ции снизился на 7%, выручка от реализации — на 12% | 07 |
В январе металлургический комплекс сократил за-долженность за газ на 12,6%, увеличив долг за электроэнергию на 29,4% |
07 |
| Министерство угольной промышленности намерено контролировать цены на уголь | 07 |
Средняя зарплата в декабре |
07 |
Изменение оптовых цен на основные виды про-дукции в январе |
07 |
| Внешняя торговля Украины в 1998 году | 08 |
| Импорт давальческого сырья в 1998 г. сократился на 13,4%, экспорт — на 62,6% | 08 |
| Производство основных видов продукции в январе | 08 |
| Горно-обогатительные комбинаты в 1998 г. отстали от плана проведения вскрышных работ на 41% | 08 |
| Металлургические комбинаты увеличили расход газа для выплавки чугуна до 67 кубометров | 08 |
| Артемовский завод по обработке цветных металлов поставит для производства монет 80 т ла-тунной ленты | 08 |
| Основные технико-экономические показатели работы ОАО “Металлургический комбинат “Азовсталь” за 1998 г. | 08 |
| Металлургические заводы снизили задекларированные цены на 5-14,5% по сравнению с ранее действовавшими | 09-10 |
| "Запорожсталь" предполагает привлечь кредит ING для реконструкции прокатных и доменных мощностей | 09-10 |
| Минуглепром утвердил минимальные рекомендуемые цены на коксующийся уголь | 09-10 |
| Донецкий металлургический завод рассчитывает на увеличение инвестиций гонконгской Metalsrussia на $30 млн. | 11 |
| Средняя зарплата в январе | 11 |
| Концерн "Укрцветмет" добивается запрета экспорта лома цветных металлов | 11 |
| Донецкий металлургический завод добился рентабельности производства | 11 |
| В феврале оплачено деньгами 22% отгруженного угля | 11 |
| С начала года производство проката увеличилось на 7% | 12 |
| Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича сохранит объемы производства в марте на февральском уровне | 12 |
| Изменение оптовых цен на основные виды продукции в феврале | 12 |
| В январе-Феврале Украина потребила 18,2 млрд. кубометров газа | 12 |
| В январе-феврале на коксохимические заводы поставле-но угля на 9% меньше, чем в январе-феврале 1998 г. | 12 |
| В этом году Минуглепром закроет или сократит производство на 29 шахтах | 12 |
| ОБМЕН ОПЫТОМ | |
| По металлургическому заводу в Японии можно ходить в белых перчатках и не запачкать их | 04-05 |
| ЭКОНОМИКА | |
| Донецкие металлурги довольны партнерами | 03 |
| В Украине введено государственное регулирование цен на отдельные виды продукции предприятий -монополистов ГМК | 03 |
| Что происходит с металлоломом в Украине | 04-05 |
| Промышленно-финансовые группы в горно-металлургическом комплексе Украины | 06 |
| Производство электрометаллургических и доменных ферросплавов в Украине и их поставки на внутренний и внешний рынки | 07 |
| Металлургию лечить вдвое дешевле, чем терять | 08 |
| Итоги работы “Силура” в прошлом году | 08 |
| Экспорт цветных металлов из Украины увеличивается последние три года | 11 |
| Законопроект “О металлоломе” готовится ко второму чтению в Верховной Раде | 11 |
| Директор – жертва борьбы за контроль над предприятием? | 11 |
| Структура экспорта украинских стальных труб | 12 |
| Ситуация в экономике глазами практика | 12 |
| Производство ферросплавов в Украине в 1998 году | 13 |
| За три месяца убытки металлургов составили 360 млн. грн. | 22 |
| Украинской металлургии нужны инвесторы | 22 |
| Биржевой рынок | 22 |
| Опыт и уроки реструктуризации ДМЗ | 23 |
| Что делать с Макеевским меткомбинатом | 23 |
| ПРОЕКТ TACIS | |
| Сталь Украины. Стратегия отрасли | 11 |
| Сталь Украины. Стратегия отрасли | 12 |
| Сталь Украины. Стратегия отрасли | 13 |
| ПРИВАТИЗАЦИЯ | |
| 25%+1 акция уставного фонда Николаевского глиноземного завода будут переданы в управление Николаевской областной администрации | 01-02 |
| ФГИ вернул в государственную собственность 25% акций Запорожского завода ферросплавов, выигранных на конкурсе американской Washington Foundation | 01-02 |
| Срок продажи акций Никопольского Южнотрубного завода за привати-зационные сертификаты может быть продлен | 01-02 |
| 15 горнорудных предприятий и институтов переданы в управление государственной акционерной компании "Укррудпром" | 01-02 |
| Государственная доля в уставном фонде Алчевского коксохимического завода увеличена с 26 до 50% | 01-02 |
| 30% уставного фонда Николаевского глиноземного завода могут быть проданы за 3 месяца | 01-02 |
| 3,087% акций Алчевского коксохимического завода сняты с продажи на Донецкой фондовой бирже | 01-02 |
| Конкурс по продаже 25% уставного фонда Северного ГОКа не состоялся | 01-02 |
| В. Шеремет. Абсолютный лидер роста котировок — Стахановский ферросплавный завод | 03 |
| Конкурс по продаже 26% уставного фонда “Донецккокса” не состоялся | 04-05 |
| Около 38% уставного фонда Никопольского Южнотрубного завода будут переданы в управление Никопольскому горисполкому | 04-05 |
| Государственная часть уставного фонда Николаевского глиноземного завода передана в управление Николаевской обладминистрации | 04-05 |
| Фонд госимущества планирует в I квартале начать продажу привлекательных предприятий | 06 |
| Фонд госимущества объявит конкурс по продаже 26% уставного фонда “Донецк-кокса” | 06 |
| Фонд госимущества планирует продать 17% уставного фонда НГЗ на конкурсе и 13% — на бирже | 06 |
| В этом году планируется полностью приватизировать Алчевский металлургический комбинат | 06 |
| Для повторной продажи 5% уставного фонда Стахановского завода ферросплавов стартовая цена акций снижена | 06 |
5% уставного фонда Стахановского завода фер-росплавов не удалось продать на бирже |
07 |
| В этом
году планируется приватизировать Просянский горно-обогатительный комбинат |
07 |
В. Шеремет. Оживление на украинском фондовом рынке |
07 |
| В. Шеремет. Лидирует Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 08 |
| 26% уставного фонда Харцызского трубного заво-да будут проданы на конкурсе | 09-10 |
| Днепропетровская обладминистрация должна обеспечить выплату дивидендов на акции Нико-польского завода ферросплавов в размере 5,6 млн. гривен | 09-10 |
| ФГИУ подал Кабинету министров два варианта перечня предприятий, которые планируется приватизировать | 11 |
| Днепропетровск готовит конкурс на право управления Никопольским заводом ферросплавов | 11 |
| Создана государственная акционерная компания "Укррудпром" | 11 |
| 26% уставного фонда Никопольского завода ферросплавов будут проданы на конкурсе и 4,6% — на бирже | 11 |
| Для повторной продажи на УМВБ стартовая цена акций Стахановского завода ферросплавов снижена на 30% | 11 |
| В. Шеремет. Котировки акций трубных заводов упали | 11 |
| Обращение конференции трудового коллектива Запорожского завода ферросплавов к Президенту Украины Кучме Л.Д. | 12 |
| Для продажи 25% УФ “Донецккокса” в третий раз стартовая цена пакета будет снижена на 30% | 12 |
| ФГИ продаст на УМВБ 5% УФ Алчевского металлургического комбината | 12 |
| ФГИ продаст на УМВБ 4,6% УФ Никопольского завода ферросплавов | 12 |
| На УМВБ будут предложены 10% УФ Днепровского металлургического комбината | 12 |
| 25% УФ Ясиновского коксохимического завода закреплены в госсобственности на 3 года | 12 |
| В. Шеремет. Лидирует “Силур” | 12 |
| На конкурс предлагаются 30% УФ Николаевского глиноземного завода, на УФБ — 5,33% УФ | 13 |
| Государство попытается отсудить акции у хозяина Побугского ферроникелевого завода — "Киев Ист-Вест" | 13 |
| В. Шеремет. Рост котировок акций “Силура” и Нижнеднепровского трубопрокатного | 13 |
| ПРИВАТИЗАЦИЯ | 23 |
| Котировки долговых обязательств предприятий горно-металлургичес-кого комплекса Украины, выставленных на реализацию в вексельном центре КБ “Приватбанк” | 03 |
| Котировки долговых обязательств предприятий горно-металлургичес-кого комплекса Украины, выставлен-ных на реализацию в вексельном центре КБ “Приватбанк” | 04-05 |
| Котировки долговых обязательств предприятий горно-металлургического комплекса Украины, выставленных на реализацию в вексельном центре КБ “Приватбанк” | 06 |
| Котировки долговых обязательств предприятий горно-металлургического комплекса Украины, выставленных на реализацию в вексельном центре КБ “Приватбанк” | 07 |
| Котировки долговых обязательств предприятий горно-металлургического комплекса Украины, выставленных на реализацию в вексельном центре КБ “Приватбанк” | 08 |
| Котировки долговых обязательств предприятий горно-металлургического комплекса Украины, выставленных на реализацию в вексельном центре КБ “Приватбанк” | 09-10 |
| Котировки долговых обязательств предприятий горно-металлургического комплекса Украины, выставленных на реализацию в вексельном центре КБ “Приватбанк” | 11 |
| Котировки долговых обязательств предприятий горно-металлургического комплекса Украины, выставленных на реализацию в вексельном центре КБ “Приватбанк” | 12 |
| СТАТИСТИКА | |
| Экспорт основных видов металлопродукции в ноябре вырос на 4,3%, выручка снизилась на 0,3% | 01-02 |
| Средняя зарплата в ноябре | 01-02 |
| Экспорт и импорт товаров ГМК в ноябре 1998 года | 01-02 |
| Выпуск продукции на металлургических предприятиях Украины в 1998 г. | 01-02 |
| Доля бартерных операций в 1998г. | 03 |
| Алюминий | 14 |
| Антидемпинг | 14 |
| Биржевой рынок | 14 |
| Биржевой рынок | 15-16 |
| Биржевой рынок | 17 |
| Биржевой рынок | 18 |
| Биржевой рынок | 19 |
| Биржевой рынок | 20-21 |
| Биржевой рынок | 23 |
| Биржевой рынок | 24 |
| Биржевой рынок | 25-26 |
| Биржевой рынок | 27 |
| Биржевой рынок | 28 |
| Биржевой рынок | 29 |
| Биржевой рынок | 30-31 |
| Биржевой рынок | 32 |
| Биржевой рынок | 35 |
| Биржевой рынок | 36 |
| Биржевой рынок | 37 |
| Биржевой рынок | 38 |
| Биржевой рынок | 40 |
| Биржевой рынок | 41 |
| Биржевой рынок | 42 |
| Биржевой рынок | 43 |
| Биржевой рынок | 45 |
| Биржевой рынок | 46 |
| Биржевой рынок | 47 |
| Биржевой рынок | 48 |
| Биржевой рынок | 51 |
| Биржевой рынок | 52 |
| Валюта | 15-16 |
| Горно-металлургический комплекс | 18 |
| Горно-металлургический комплекс | 19 |
| Горно-металлургический комплекс | 20-21 |
| Горно-металлургический комплекс | 22 |
| Горно-металлургический комплекс | 23 |
| Горно-металлургический комплекс | 24 |
| Горно-металлургический комплекс | 25-26 |
| Горно-металлургический комплекс | 27 |
| Горно-металлургический комплекс | 28 |
| Горно-металлургический комплекс | 29 |
| Горно-металлургический комплекс | 32 |
| Горно-металлургический комплекс | 33-34 |
| Горно-металлургический комплекс | 35 |
| Горно-металлургический комплекс | 36 |
| Горно-металлургический комплекс | 37 |
| Горно-металлургический комплекс | 38 |
| Горно-металлургический комплекс | 40 |
| Горно-металлургический комплекс | 41 |
| Горно-металлургический комплекс | 42 |
| Горно-металлургический комплекс | 45 |
| Горно-металлургический комплекс | 46 |
| Горно-металлургический комплекс | 47 |
| Горно-металлургический комплекс | 48 |
| Горно-металлургический комплекс | 50 |
| Горно-металлургический комплекс | 51 |
| Горно-металлургический комплекс | 52 |
| Документы | 14 |
| Драгоценные металлы | 14 |
| Драгоценные металлы | 17 |
| Драгоценные металлы | 18 |
| Драгоценные металлы | 19 |
| Драгоценные металлы | 20-21 |
| Драгоценные металлы | 22 |
| Драгоценные металлы | 24 |
| Драгоценные металлы | 25-26 |
| Драгоценные металлы | 28 |
| Драгоценные металлы | 29 |
| Драгоценные металлы | 36 |
| Драгоценные металлы | 37 |
| Драгоценные металлы | 38 |
| Драгоценные металлы | 40 |
| Драгоценные металлы | 41 |
| Драгоценные металлы | 51 |
| Законодательство | 27 |
| Законодательство | 29 |
| Законодательство | 30-31 |
| Законодательство | 32 |
| Законодательство | 36 |
| Законодательство | 37 |
| Законодательство | 42 |
| Законодательство | 46 |
| Законодательство | 48 |
| Законодательство | 51 |
| Лом | 17 |
| Лом | 18 |
| Лом | 22 |
| Лом | 23 |
| Лом | 24 |
| Лом | 25-26 |
| Лом | 29 |
| Лом | 30-31 |
| Лом | 33-34 |
| Лом | 35 |
| Лом | 37 |
| Лом | 38 |
| Лом | 41 |
| Лом | 42 |
| Лом | 45 |
| Лом | 46 |
| Лом | 47 |
| Лом | 48 |
| Лом | 50 |
| Лом | 51 |
| Лом | 52 |
| Метизы | 17 |
| Метизы | 29 |
| Метизы | 35 |
| Метизы | 37 |
| Метизы | 40 |
| Метизы | 41 |
| Метизы | 43 |
| Метизы | 48 |
| Огнеупоры | 17 |
| Огнеупоры | 18 |
| Огнеупоры | 32 |
| Огнеупоры | 33-34 |
| Огнеупоры | 46 |
| Огнеупоры | 50 |
| Огнеупоры | 52 |
| Прокат | 17 |
| Прокат | 19 |
| Прокат | 20-21 |
| Прокат | 22 |
| Прокат | 23 |
| Прокат | 24 |
| Прокат | 25-26 |
| Прокат | 27 |
| Прокат | 28 |
| Прокат | 29 |
| Прокат | 33-34 |
| Прокат | 35 |
| Прокат | 40 |
| Прокат | 42 |
| Прокат | 43 |
| Прокат | 45 |
| Прокат | 46 |
| Прокат | 47 |
| Прокат | 50 |
| Прокат | 51 |
| Прокат | 52 |
| Руда | 14 |
| Руда | 15-16 |
| Руда | 17 |
| Руда | 18 |
| Руда | 19 |
| Руда | 20-21 |
| Руда | 22 |
| Руда | 23 |
| Руда | 24 |
| Руда | 25-26 |
| Руда | 28 |
| Руда | 29 |
| Руда | 30-31 |
| Руда | 33-34 |
| Руда | 35 |
| Руда | 37 |
| Руда | 38 |
| Руда | 40 |
| Руда | 41 |
| Руда | 42 |
| Руда | 43 |
| Руда | 45 |
| Руда | 46 |
| Руда | 47 |
| Руда | 48 |
| Руда | 50 |
| Руда | 51 |
| Руда | 52 |
| Сталь | 14 |
| Сталь | 15-16 |
| Сталь | 17 |
| Сталь | 18 |
| Сталь | 19 |
| Сталь | 20-21 |
| Сталь | 22 |
| Сталь | 23 |
| Сталь | 24 |
| Сталь | 25-26 |
| Сталь | 27 |
| Сталь | 28 |
| Сталь | 30-31 |
| Сталь | 32 |
| Сталь | 33-34 |
| Сталь | 35 |
| Сталь | 36 |
| Сталь | 37 |
| Сталь | 38 |
| Сталь | 40 |
| Сталь | 41 |
| Сталь | 42 |
| Сталь | 43 |
| Сталь | 45 |
| Сталь | 46 |
| Сталь | 47 |
| Сталь | 48 |
| Сталь | 50 |
| Сталь | 51 |
| Сталь | 52 |
| Транспорт | 29 |
| Транспорт | 30-31 |
| Трубы | 14 |
Трубы |
15-16 |
| Трубы | 18 |
| Трубы | 19 |
| Трубы | 20-21 |
| Трубы | 24 |
| Трубы | 25-26 |
| Трубы | 27 |
| Трубы | 28 |
| Трубы | 29 |
| Трубы | 30-31 |
| Трубы | 33-34 |
| Трубы | 35 |
| Трубы | 37 |
| Трубы | 38 |
| Трубы | 40 |
| Трубы | 41 |
| Трубы | 42 |
| Трубы | 43 |
| Трубы | 45 |
| Трубы | 46 |
| Трубы | 48 |
| Трубы | 50 |
| Трубы | 51 |
| Трубы | 52 |
| Уголь, кокс | 14 |
| Уголь, кокс | 15-16 |
| Уголь, кокс | 17 |
| Уголь, кокс | 18 |
| Уголь, кокс | 19 |
| Уголь, кокс | 20-21 |
| Уголь, кокс | 22 |
| Уголь, кокс | 23 |
| Уголь, кокс | 24 |
| Уголь, кокс | 25-26 |
| Уголь, кокс | 27 |
| Уголь, кокс | 28 |
| Уголь, кокс | 29 |
| Уголь, кокс | 30-31 |
| Уголь, кокс | 32 |
| Уголь, кокс | 33-34 |
| Уголь, кокс | 36 |
| Уголь, кокс | 37 |
| Уголь, кокс | 38 |
| Уголь, кокс | 40 |
| Уголь, кокс | 41 |
| Уголь, кокс | 42 |
| Уголь, кокс | 43 |
| Уголь, кокс | 45 |
| Уголь, кокс | 46 |
| Уголь, кокс | 47 |
| Уголь, кокс | 48 |
| Уголь, кокс | 50 |
| Уголь, кокс | 51 |
| Уголь, кокс | 52 |
| Ферросплавы | 14 |
| Ферросплавы | 15-16 |
| Ферросплавы | 17 |
| Ферросплавы | 18 |
| Ферросплавы | 19 |
| Ферросплавы | 20-21 |
| Ферросплавы | 22 |
| Ферросплавы | 23 |
| Ферросплавы | 24 |
| Ферросплавы | 28 |
| Ферросплавы | 32 |
| Ферросплавы | 33-34 |
| Ферросплавы | 36 |
| Ферросплавы | 37 |
| Ферросплавы | 38 |
| Ферросплавы | 40 |
| Ферросплавы | 41 |
| Ферросплавы | 42 |
| Ферросплавы | 45 |
| Ферросплавы | 47 |
| Ферросплавы | 48 |
| Ферросплавы | 50 |
| Ферросплавы | 51 |
| Ферросплавы | 52 |
| Финансы | 14 |
| Финансы | 19 |
| Финансы | 27 |
| Финансы | 28 |
| Финансы | 29 |
| Финансы | 30-31 |
| Финансы | 32 |
| Финансы | 35 |
| Финансы | 36 |
| Финансы | 38 |
| Финансы | 40 |
| Финансы | 42 |
| Финансы | 43 |
| Финансы | 45 |
| Финансы | 47 |
| Финансы | 48 |
| Финансы | 50 |
| Финансы | 52 |
| Цветные металлы | 14 |
Цветные металлы |
15-16 |
Цветные металлы |
17 |
| Цветные металлы | 19 |
| Цветные металлы | 20-21 |
| Цветные металлы | 22 |
| Цветные металлы | 23 |
| Цветные металлы | 24 |
| Цветные металлы | 25-26 |
| Цветные металлы | 27 |
| Цветные металлы | 28 |
| Цветные металлы | 29 |
| Цветные металлы | 30-31 |
| Цветные металлы | 32 |
| Цветные металлы | 33-34 |
| Цветные металлы | 35 |
| Цветные металлы | 36 |
| Цветные металлы | 37 |
| Цветные металлы | 38 |
| Цветные металлы | 40 |
| Цветные металлы | 41 |
| Цветные металлы | 42 |
| Цветные металлы | 43 |
| Цветные металлы | 45 |
| Цветные металлы | 46 |
| Цветные металлы | 47 |
| Цветные металлы | 48 |
| Цветные металлы | 51 |
| Цветные металлы | 52 |
| Чугун | 17 |
| Чугун | 18 |
| Чугун | 20-21 |
| Чугун | 22 |
| Чугун | 23 |
| Чугун | 24 |
| Чугун | 27 |
| Чугун | 29 |
| Чугун | 33-34 |
| Чугун | 37 |
| Чугун | 41 |
| Чугун | 45 |
| Чугун | 46 |
| Чугун | 47 |
| Чугун | 52 |
| Приватизация | 14 |
Приватизация |
15-16 |
| Приватизация | 25-26 |
| Приватизация | 32 |
| Приватизация | 37 |
| Приватизация | 41 |
| Приватизация | 46 |
| Приватизация | 48 |
| Приватизация | 52 |
| Финансы | 17 |
| Финансы | 18 |
| Финансы | 20-21 |
| Финансы | 22 |
| Финансы | 23 |
| Финансы | 24 |
| Финансы | 25-26 |
| Финансы | 33-34 |
| Финансы | 37 |
| Финансы | 41 |
| Финансы | 46 |
| Финансы | 51 |
| Цены | 17 |
| Цены | 22 |
| Цены | 25-26 |
| Цены | 35 |
| Цены | 40 |
| Цены | 41 |
| Цены | 46 |
| Цены | 50 |
| Цены | 51 |
Приватизация |
17 |
Приватизация |
18 |
| Приватизация | 28 |
| Приватизация | 50 |
| Экономика | 14 |
| БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ | |
| Хроника | 01-02 |
| Хроника | 04-05 |
| Хроника | 06 |
| Хроника | 07 |
| Хроника | 08 |
| Хроника | 09-10 |
| Хроника | 11 |
| Хроника | 12 |
| Хроника | 13 |
| ТРУБОПРОВОДЫ | |
| НАК “Нефтегаз Украины” подписала с РАО “Газпром” контракт на строительство газопровода | 08 |
| В 1999 г. в Турции состоится встреча российских и армянских газовиков | 08 |
| Участники консорциума по строительству Цент-рально-Азиатского газопровода ищут нового ли-дера проекта | 08 |
| "ЛУКойлу" предложено принять участие в проекте западной системы трубопроводов (ЗТС) | 08 |
| Вопрос о транспортировке природного газа из Туркмении в Украину через территорию РФ Госдума заслушает 5 марта | 08 |
| "Газпром" подписал с правительством Карелии соглашение о завершении строительства газопро-вода Волхов - Петрозаводск | 08 |
| Евгений Примаков заявил, что намерен лично рассмотреть проблему строительства единой Балтийской трубопроводной системы | 09-10 |
| Российско-европейский газопровод пройдет по территории Финляндии | 09-10 |
| Будет подписано технико-экономическое обоснование по строительству газопровода из России в Китай | 09-10 |
| "Газпром" рассматривает возможность сооружения североевропейского газопровода | 09-10 |
| Стоимость трубопровода по маршруту Баку – Тбилиси - Джейхан - $2,4 млрд. | 09-10 |
| Туркмения подписала соглашение о строительстве Транскаспийского газопровода | 09-10 |
| Киев и Бухарест вместе построят газопровод | 09-10 |
| В апреле начнется транспортировка газа в Румынию по газопроводу “Хуст—Сату-Маре” | 09-10 |
| Прокладывать Транскаспийский газопровод будут американцы | 09-10 |
| Украина и Польша договорились о сотрудничестве в строительстве нефтепровода Одесса - Броды – Гданьск | 11 |
| Подписано соглашение о разработке ТЭО освоения Ковыктинского газоконденсатного месторождения и строительстве трубопровода в КНР | 11 |
| Украина ведет переговоры с ЕБРР о предоставлении кредита для строительства одесского нефтетерминала и нефтепровода “Одесса - Броды” | 12 |
| В России более 10 тыс. км газопроводов требуют замены | 12 |
| Проект строительства нефтепровода с азербайджанских месторождений в Турцию сталкивается с проблемами финансирования | 12 |
| Надежды латвийских властей на участие "ЛУКойла" в строительстве нового нефтепровода из России в Вентспилс не оправдались | 12 |
| Каспийский трубопроводный консорциум подписал контракт на строительство морского терминала в районе Новороссийска | 13 |
| Каспийский трубопроводный консорциум выбрал генподрядчика строительства нефтеналивного терминала | 13 |
| Затраты на транспортировку нефти по Балтийской трубопроводной системе значительно ниже, чем через порты стран Балтии | 13 |
| Трубопроводы | 48 |
| Трубопроводы | 50 |
| Трубопроводы | 51 |
| Трубопроводы | 52 |
АРМЕНИЯ |
22 |
АРМЕНИЯ |
23 |
АРМЕНИЯ |
33-34 |
АРМЕНИЯ |
35 |
АРМЕНИЯ |
40 |
АРМЕНИЯ |
41 |
АРМЕНИЯ |
50 |
| БЕЛАРУСЬ | 12 |
| Белорусский металлургический работает на полную мощность | 12 |
| Инвестору запрещается вкладывать деньги в развитие "Могилевского металлургического завода" | 18 |
| Новая линия на Белорусском металлургическом | 29 |
| Работа Белорусского металлургического завода в апреле 1999 г. | 29 |
| В Беларуси арестован гендиректор крупнейшего металлургического предприятия республики | 30-31 |
| Рынок черных металлов Республики Беларусь | 32 |
| Что происходит на Белорусском метзаводе | 32 |
БЕЛАРУСЬ |
33-34 |
БЕЛАРУСЬ |
46 |
ГРУЗИЯ |
19 |
ГРУЗИЯ |
50 |
| КАЗАХСТАН | |
